
鏡板玻璃系采用表面平滑的浮式平板玻璃在其背面鍍上鋁膜,以及二層防水保護漆等三重加工程序而制成。
.影像清晰、精準。
.背漆耐酸、耐濕。
.建筑、裝飾、家俱用。
.汽車后視鏡。
報價單(公路運輸) / Price List( (Road Transportation):
(參考 / Reference:2025-08-20)
| 產品名稱 | PVC膜 | 厚度 мм | 規格尺寸 мм | 片/箱 | 平米/箱 | 單位 | FOB SFH/DN | DAP 烏蘇里 | DAP 海參崴 | DAP 哈巴 | |
| 有 | 無 | ||||||||||
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | m2 | ¥34.40 | ¥36.00 | ¥37.30 | ¥38.00 | |
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | m2 | ¥34.40 | ¥36.00 | ¥37.30 | ¥38.00 | |
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | m2 | ¥39.40 | ¥41.00 | ¥42.30 | ¥43.00 | |
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | m2 | ¥40.40 | ¥42.00 | ¥43.30 | ¥44.00 | |
(參考 / Reference:2025-12-05)
| 產品名稱 | PVC膜 | 厚度 мм | 規格尺寸 мм | 片/箱 | 平米/箱 | 單位 | DAP 烏蘇里 | |
| 有 | 無 | |||||||
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*600 | 50 | 76.5 | m2 | ¥45.00 | |
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*700 | 50 | 89.25 | m2 | ¥45.00 | |
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*800 | 50 | 102 | m2 | ¥45.00 | |
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*900 | 50 | 114.75 | m2 | ¥45.00 | |
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*1000 | 50 | 127.5 | m2 | ¥45.00 | |
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | m2 | ¥45.00 | |
| 銀鏡 | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | m3 | ¥45.00 | |
| 銀鏡 | ● | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥45.00 | |
交易方式: DAP(CIF) Ussuriysk,DAP(CIF) Vlanivostok,DAP(CIF) Khabarovsk
根據訂單數量價格可面議